Maksymalna solidność
802.11 a/b/g/n 28dBm 2,4/4,9/5GHz klasa wojskowa
F52N-PRO
Dbii Networks F52N-PRO jest dużej mocy kartą miniPCI działającą w standardzie 802.11 a/b/g/n oraz na 4,9GHz ze zintegrowanym zabezpieczeniem przeciwelektrostatycznym ESD i przeciw wyładowaniom atmosferycznym (jest to coś więcej niż samo zabezpieczenie ESD oferowane przez innych producentów. Nasze karty serii PRO posiadają oba). Jest to nasz opatentowany system zabezpieczający złącze antenowe. Gniazda PoE także mogą zostać zabezpieczone za pomocą nakładki SafeSurge. Moc wyjściowa i wyjątkowo duża czułość odbiornika oraz zysk były projektowane z myślą o zewnętrznych połączeniach na długie dystanse.
Zabezpieczenie złącza radiowego
| ESD
| ponad 14 kV*
|
| prąd wyładowczy
| 10 kA (8/20µs)*
|
*Karta miniPCI powinna być poprawnie uziemiona przez dołączony kabel, aby osiągnąć ten poziom zabezpieczenia.
Zabezpieczenie złącza ethernet
| Konfiguracja PoE
| Pasywna (Dodatnie lub ujemne źródło zasilania)
|
| Piny danych PoE
| 1, 2, 3, 6
|
| Piny zasilania PoE
| 4, 5, 7, 8
|
| Max. napięcie zasilające PoE
| Do 57 V
|
| Max. prąd wyładowczy
| 10 kA (8/20 µS)*
|
*Karta miniPCI powinna być poprawnie uziemiona przez dołączony kabel, aby osiągnąć ten poziom zabezpieczenia.
Charakterystyka nadawcza
| Prędkość
| MCS0
| MCS3
| MCS7
| MCS15
|
| 802.11 a/n
| 28 dBm
| 25 dBm
| 20 dBm
| 20 dBm
|
| 802.11 g/n
| 28 dBm
| 28 dBm
| 22 dBm
| 22 dBm
|
Charakterystyka odbiorcza
| Prędkość
| MCS0
| MCS3
| MCS7
| MCS15
|
| 802.11 a/n
| -96 dBm
| -91 dBm
| -77 dBm
| -77 dBm
|
| 802.11 g/n
| -98 dBm
| -92 dBm
| -76 dBm
| -76 dBm
|
Różne
| Złącze
| 2x MMCX
|
| Wymiary
| 6 cm × 5.4 cm × 0.73 (2.1 cala × 2.13 cala × 0.29 cala)
|
| Waga
| 26 g
|
| Częstotliwość pracy
| 2,3-2,5GHz b/g/n, 4,9-6GHz a/n
|
| Temperatura pracy
| -40°C ÷ +70°C
|
| Wilgotność
| 0% ÷ 95%
|
| Chipset
| Atheros AR9220
|
| Kompatybilność z systemami operacyjnymi
| Mikrotik, Peplink, Ikarus, Wilibox
|
| Pobór mocy
| 7,5 W (szczytowa)
|
| Szerokość kanału
| 5/10/20/40 MHz
|
| Kompatybilność z płytami
| PC Engines WRAP, Routerboard, Gateworks
|
| Przesunięcie wskazania mocy
| 5 dBm
|
| Akcesoria
| 15cm przewód uziemiający, 1 śrubka
|
802.11a
| Prędkość | Tx | Rx | Tolerancja
|
|---|
| 6Mbps | 28dBm | -97dBm | +/-1.5dB
|
| 9Mbps | 28dBm | -97dBm | +/-1.5dB
|
| 12Mbps | 28dBm | -97dBm | +/-1.5dB
|
| 18Mbps | 28dBm | -97dBm | +/-1.5dB
|
| 24Mbps | 25dBm | -97dBm | +/-1.5dB
|
| 36Mbps | 26dBm | -87dBm | +/-1.5dB
|
| 48Mbps | 23dBm | -83dBm | +/-1.5dB
|
| 54Mbps | 22dBm | -81dBm | +/-1.5dB
|
802.11a/n
| Prędkość | Tx | Rx | Tolerancja
|
|---|
| MCS0 | 28dBm | -96dBm | +/-1.5dB
|
| MCS1 | 27dBm | -96dBm | +/-1.5dB
|
| MCS2 | 26dBm | -93dBm | +/-1.5dB
|
| MCS3 | 25dBm | -91dBm | +/-1.5dB
|
| MCS4 | 23dBm | -87dBm | +/-1.5dB
|
| MCS5 | 23dBm | -84dBm | +/-1.5dB
|
| MCS6 | 22dBm | -80dBm | +/-1.5dB
|
| MCS7 | 20dBm | -77dBm | +/-1.5dB
|
| MCS8 | 28dBm | -96dBm | +/-1.5dB
|
| MCS9 | 27dBm | -96dBm | +/-1.5dB
|
| MCS10 | 26dBm | -93dBm | +/-1.5dB
|
| MCS11 | 25dBm | -91dBm | +/-1.5dB
|
| MCS12 | 23dBm | -87dBm | +/-1.5dB
|
| MCS13 | 23dBm | -84dBm | +/-1.5dB
|
| MCS14 | 22dBm | -80dBm | +/-1.5dB
|
| MCS15 | 20dBm | -77dBm | +/-1.5dB
|
802.11b/g
| Prędkość | Tx | Rx | Tolerancja
|
|---|
| 6Mbps | 28dBm | -98dBm | +/-1.5dB
|
| 9Mbps | 28dBm | -97dBm | +/-1.5dB
|
| 12Mbps | 28dBm | -94dBm | +/-1.5dB
|
| 18Mbps | 28dBm | -92dBm | +/-1.5dB
|
| 24Mbps | 28dBm | -88dBm | +/-1.5dB
|
| 36Mbps | 26dBm | -85dBm | +/-1.5dB
|
| 48Mbps | 23dBm | -79dBm | +/-1.5dB
|
| 54Mbps | 22dBm | -76dBm | +/-1.5dB
|
802.11g/n
| Prędkość | Tx | Rx | Tolerancja
|
|---|
| MCS0 | 28dBm | -98dBm | +/-1.5dB
|
| MCS1 | 28dBm | -97dBm | +/-1.5dB
|
| MCS2 | 28dBm | -94dBm | +/-1.5dB
|
| MCS3 | 28dBm | -92dBm | +/-1.5dB
|
| MCS4 | 27dBm | -88dBm | +/-1.5dB
|
| MCS5 | 23dBm | -85dBm | +/-1.5dB
|
| MCS6 | 22dBm | -79dBm | +/-1.5dB
|
| MCS7 | 22dBm | -76dBm | +/-1.5dB
|
| MCS8 | 28dBm | -98dBm | +/-1.5dB
|
| MCS9 | 28dBm | -97dBm | +/-1.5dB
|
| MCS10 | 28dBm | -94dBm | +/-1.5dB
|
| MCS11 | 28dBm | -92dBm | +/-1.5dB
|
| MCS12 | 27dBm | -88dBm | +/-1.5dB
|
| MCS13 | 23dBm | -85dBm | +/-1.5dB
|
| MCS14 | 22dBm | -79dBm | +/-1.5dB
|
| MCS15 | 22dBm | -76dBm | +/-1.5dB
|
Kontakt z działem wsparcia